CHANIA to ATHENS
Aegean Airlines | A3 331 confirmed
Saturday 01 December 2012 | duration 0:50
Dep: 06:50 Chania, Greece | I Daskalogiannis CHQ
Arr: 07:40 Athens, Greece | Athens Int E. Venizelos ATH
Aircraft: Airbus Industrie A320-100/200
ATHENS to DUESSELDORF
Aegean Airlines | A3 840 confirmed
Saturday 01 December 2012 | duration 3:15
Dep: 09:30 Athens, Greece | Athens Int E. Venizelos ATH
Arr: 11:45 Duesseldorf, Germany | International Airport DUS
Aircraft: Airbus Industrie A320-100/200
Lufthansa | LH 2970 confirmed
Monday 03 December 2012 | duration 2:30
Dep: 09:25 Duesseldorf, Germany | International Airport DUS
Arr: 12:55 Helsinki, Finland | Helsinki Vantaa HEL | Terminal 1
Aircraft: Boeing 737-500
Finnair | AY 651 confirmed
Friday 11 January 2013 | duration 1:35
Dep: 07:35 Helsinki, Finland | Helsinki Vantaa HEL | Terminal 2
Arr: 08:10 Oslo, Norway | Gardermoen OSL
Aircraft: Embraer 190
Sunday 13 January 2013 | duration 1:25
Dep: 19:10 Oslo, Norway | Gardermoen OSL
Arr: 21:35 Helsinki, Finland | Helsinki Vantaa HEL | Terminal 2
Aircraft: Embraer 190
HELSINKI to COPENHAGEN
Scandinavian Airlines | SK 6540 confirmed
Monday 21 January 2013 | duration 1:40
Dep: 06:45 Helsinki, Finland | Helsinki Vantaa HEL | Terminal 1
Arr: 07:25 Copenhagen, Denmark | Kastrup CPH | Terminal 3
Aircraft: Boeing 717
COPENHAGEN to ATHENS
Scandinavian Airlines | SK 777 confirmed
Monday 21 January 2013 | duration 3:15
Dep: 09:05 Copenhagen, Denmark | Kastrup CPH | Terminal 3
Arr: 13:20 Athens, Greece | Athens Int E. Venizelos ATH
Aircraft: MC Donnell Douglas MD-81
ATHENS to CHANIA
Olympic Air | OA536 confirmed
Monday 21 January 2013 | duration 0:50
Dep: 19:25 Athens, Greece | Athens Int E. Venizelos ATH
Arr: 20:15 Chania, Greece | I Daskalogiannis CHQ
Aircraft: Airbus Industrie A320-100/200
Χειμώνα στο Βορρά Λοιπόν, ένα CHQ-ATH-DUS-HEL-OSL-HEL-CPH-ATH-CHQ, με Α320, Β735, Ε190, MD-81, B717 !
ΤΙ άλλο να ζητήσει κανείς? (οχι πωε δεν μου έρχονται διάφορα in mind)