kapvit
Business-Class-Member
- Εγγραφή
- 15/11/2021
- Μηνύματα
- 411
- Likes
- 1.448
- Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
- UAE
- Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
- LGRX
Νέα δρομολόγια εσωτερικού:
Ηράκλειο (HER) - Κέρκυρα (CFU) , από 2 Ιουνίου 2025 , 2 weekly , κάθε Δευτέρα και Παρασκευή , με Α320.
A3394 1010 HER - 1130 CFU (Mon) A320
A3395 1210 CFU - 1330 HER (Mon) A320
A3394 1100 HER - 1220 CFU (Fri) A320
A3395 1300 CFU - 1420 HER (Fri) A320
(το οποίο είχε φορτωθεί και πέρυσι αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ)
Ηράκλειο (HER) - Νάξος (JNX) , από 1 Ιουνίου 2025 , 2 weekly , κάθε Πέμπτη και Κυριακή , με ATR42.
A3390 1240 HER - 1330 JNX (Thu) ATR42
A3391 1400 JNX - 1450 HER (Thu) ATR42
A3390 1600 HER - 1650 JNX (Sun) ATR42
A3391 1720 JNX - 1810 HER (Sun) ATR42
Ηράκλειο (HER) - Κως (KGS) , από 2 Ιουνίου 2025 , 3 weekly , κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή , με ATR42.
A3398 1240 HER - 1340 KGS (Mon) ATR42
A3399 1410 KGS - 1510 HER (Mon) ATR42
A3398 1550 HER - 1650 KGS (Wed) ATR42
A3999 1720 KGS - 1820 HER (Wed) ATR42
A3398 1600 HER - 1700 KGS (Fri) ATR42
A3999 1730 KGS - 1830 HER (Fri) ATR42
Ρόδος (RHO) - Σαντορίνη (JTR) , από 3 Ιουνίου 2025 , 3 weekly , κάθε Τρίτη Πέμπτη και Σάββατο , με ATR42.
A3482 1555 RHO - 1650 JTR (Tue) ATR42
A3483 1720 JTR - 1815 RHO (Tue) ATR42
A3482 1650 RHO - 1745 JTR (Thu) ATR42
A3483 1815 JTR - 1910 RHO (Thu) ATR42
A3482 1730 RHO - 1825 JTR (Sat) ATR42
A3483 1855 JTR - 1950 RHO (Sat) ATR42
Ρόδος (RHO) - Χανιά (CHQ) , από 14 Απριλίου 2025 2 weekly ενώ από 1 Ιουνίου αυξάνει σε 4 weekly , κάθε Δευτέρα Πέμπτη Παρασκευή και Κυριακή , με ATR42.
A3484 0800 RHO - 0905 CHQ (Thu) ATR42
A3485 0935 CHQ - 1040 RHO (Thu) ATR42
A3484 1110 RHO - 1215 CHQ (Fri,Sun) ATR42
A3485 1245 CHQ - 1350 RHO (Fri,Sun) ATR42
A3484 1720 RHO - 1825 CHQ (Mon) ATR42
A3485 1855 CHQ - 2000 RHO (Mon) ATR42
Ηράκλειο (HER) - Κέρκυρα (CFU) , από 2 Ιουνίου 2025 , 2 weekly , κάθε Δευτέρα και Παρασκευή , με Α320.
A3394 1010 HER - 1130 CFU (Mon) A320
A3395 1210 CFU - 1330 HER (Mon) A320
A3394 1100 HER - 1220 CFU (Fri) A320
A3395 1300 CFU - 1420 HER (Fri) A320
(το οποίο είχε φορτωθεί και πέρυσι αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ)
Ηράκλειο (HER) - Νάξος (JNX) , από 1 Ιουνίου 2025 , 2 weekly , κάθε Πέμπτη και Κυριακή , με ATR42.
A3390 1240 HER - 1330 JNX (Thu) ATR42
A3391 1400 JNX - 1450 HER (Thu) ATR42
A3390 1600 HER - 1650 JNX (Sun) ATR42
A3391 1720 JNX - 1810 HER (Sun) ATR42
Ηράκλειο (HER) - Κως (KGS) , από 2 Ιουνίου 2025 , 3 weekly , κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή , με ATR42.
A3398 1240 HER - 1340 KGS (Mon) ATR42
A3399 1410 KGS - 1510 HER (Mon) ATR42
A3398 1550 HER - 1650 KGS (Wed) ATR42
A3999 1720 KGS - 1820 HER (Wed) ATR42
A3398 1600 HER - 1700 KGS (Fri) ATR42
A3999 1730 KGS - 1830 HER (Fri) ATR42
Ρόδος (RHO) - Σαντορίνη (JTR) , από 3 Ιουνίου 2025 , 3 weekly , κάθε Τρίτη Πέμπτη και Σάββατο , με ATR42.
A3482 1555 RHO - 1650 JTR (Tue) ATR42
A3483 1720 JTR - 1815 RHO (Tue) ATR42
A3482 1650 RHO - 1745 JTR (Thu) ATR42
A3483 1815 JTR - 1910 RHO (Thu) ATR42
A3482 1730 RHO - 1825 JTR (Sat) ATR42
A3483 1855 JTR - 1950 RHO (Sat) ATR42
Ρόδος (RHO) - Χανιά (CHQ) , από 14 Απριλίου 2025 2 weekly ενώ από 1 Ιουνίου αυξάνει σε 4 weekly , κάθε Δευτέρα Πέμπτη Παρασκευή και Κυριακή , με ATR42.
A3484 0800 RHO - 0905 CHQ (Thu) ATR42
A3485 0935 CHQ - 1040 RHO (Thu) ATR42
A3484 1110 RHO - 1215 CHQ (Fri,Sun) ATR42
A3485 1245 CHQ - 1350 RHO (Fri,Sun) ATR42
A3484 1720 RHO - 1825 CHQ (Mon) ATR42
A3485 1855 CHQ - 2000 RHO (Mon) ATR42