jerry
Concorde-Class-Member
Από το Μάρτη οι πτήσεις της TV δεν υπάρχουν πια.
Εκτελούνται με τον κωδικό SN με 733 και θα είναι 2 ημερησίως
Έτσι έχουμε :
-----6- ATH-BRU 11:25-13:50 SN3246
------7 ATH-BRU 12:50-15:15 SN3246
12345-- ATH-BRU 14:20-16:45 SN3246
123456- ATH-BRU 20:30-22:55 SN3250
------7 ATH-BRU 21:45-23:59 SN3250
-----6- BRU-ATH 06:40-10:55 SN3245
------7 BRU-ATH 08:05-12:00 SN3245
12345-- BRU-ATH 09:35-13:50 SN3245
123456- BRU-ATH 15:45-20:00 SN3249
------7 BRU-ATH 17:00-21:15 SN3249
Οι τιμές που κοίταξα παίζουνε. Ας πούμε βρήκα όμως 17-21/4 στα 149.64 ενώ βρήκα και ath-bcn-ath (via BRU) στα 200
Εκτελούνται με τον κωδικό SN με 733 και θα είναι 2 ημερησίως
Έτσι έχουμε :
-----6- ATH-BRU 11:25-13:50 SN3246
------7 ATH-BRU 12:50-15:15 SN3246
12345-- ATH-BRU 14:20-16:45 SN3246
123456- ATH-BRU 20:30-22:55 SN3250
------7 ATH-BRU 21:45-23:59 SN3250
-----6- BRU-ATH 06:40-10:55 SN3245
------7 BRU-ATH 08:05-12:00 SN3245
12345-- BRU-ATH 09:35-13:50 SN3245
123456- BRU-ATH 15:45-20:00 SN3249
------7 BRU-ATH 17:00-21:15 SN3249
Οι τιμές που κοίταξα παίζουνε. Ας πούμε βρήκα όμως 17-21/4 στα 149.64 ενώ βρήκα και ath-bcn-ath (via BRU) στα 200